DEPARTAMENTO MARITIMO
Madrid, martes, 18 de marzo de 2008
· SCHEDULE TRÁFICO MARÍTIMO, PUERTO DE DESCARGA: LA HABANA – CUBA.
FECHA PREVISTA LLEGADA BUQUE A: | ||||
NAVIERA | BARCELONA | VALENCIA | BILBAO | BUQUE |
COSTA CONTAINER LINES | 18/03 | 24/03 | CALA PANTANAL | |
COSTA CONTAINER LINES | 30/03 | 03/04 | CALA PORTOFINO | |
COSTA CONTAINER LINES | 13/04 | 15/04 | CALA PUEBLA | |
COSTA CONTAINER LINES | 27/04 | 28/04 | CALA PONENTE | |
COSTA CONTAINER LINES | 07/05 | 08/05 | CALA PANTANAL | |
COSTA CONTAINER LINES | 18/05 | 20/05 | CALA PORTOFINO | |
COSTA CONTAINER LINES | 29/05 | 31/05 | CALA PUEBLA | |
COSTA CONTAINER LINES | 10/06 | 11/06 | CALA PONENTE | |
MELFI MARINE CORP. | 14/03 (*) | 18/03 (*) | TEVAL[1] | |
MELFI MARINE CORP. | 29/03 (*) | 31/03 (*) | ROBERT RICKMERS | |
MELFI MARINE CORP. | 07/04 (*) | 08/04 | MELFI HALIFAX | |
MELFI MARINE CORP. | 17/04 (*) | 18/04 (*) | TEVAL | |
NIRINT SHIPPING COMPANY | 03/04 | NIRINT HOLLANDIA | ||
NIRINT SHIPPING COMPANY | 14/04 | NIRINT FORCE | ||
NIRINT SHIPPING COMPANY | 02/05 | NIRINT | ||
E.W.L. / MELFI | 18/03 (*) | EWL | ||
E.W.L. / MELFI | 24/03 | EWL | ||
E.W.L. / MELFI | 31/03 (*) | EWL | ||
E.W.L. / MELFI | 07/04 | EWL |
· CUT-OFF de documentaciones: 72 h. hábiles antes del inicio de operaciones en puerto de carga.
· Indicamos con asterisco (*) los buques donde también tenemos previstos envíos de grupaje, el llenado de éstos contenedores los efectuamos con una antelación de 3 días hábiles de la fecha indicada.
· Puerto de Barcelona: se informa que si entramos en el puerto 7 días antes de la salida del buque la naviera facturara gastos de estancia que asciende a 1.50 € por contendor y día de 20’ y a 2.50 € por contenedor y día de 40’.
· Puerto de Valencia: se informa que no se puede entrar a puerto hasta que no se haya efectuado la salida del barco anterior según este schedule.